Guía de Tallas

LE COQ SPORTIF

CALZADO HOMBRE      
EUR UK US CM*
39 5.5 6.5 25
40 6 7.5 25.5
41 7 8.5 26
42 8 9 27
43 9 10 27.7
44 10 10.5 28
45 10.5 11.5 29
46 11 12 29.7
CALZADO MUJER      
EUR UK US CM*
36 3 5.5 23
37 4 6 23.5
38 5 7 24
39 5.5 7.5 25
40 6 8.5 25.5
41 7 9.5 26
CALZADO NIÑOS      
EUR UK US CM*
21 4.5 5 13
22 5 5.5 13.5
23 6 6.5 14
24 7 7.5 15
25 7.5 8 15.5
26 8 9 16
27 9 9.5 17
28 9.5 10.5 17.5
29 10 11 18
30 11 12 19
31 12 12.5 19.5
32 13 1 20
33 1 2 21
34 1.5 2.5 21.5
35 2 3.5 22
36 3 4.5 23
37 4 5 23.5
38 5 6 24
39 5.5 6.5 25
Contacto

¿Tienes alguna pregunta?