Guía de Tallas

ADIDAS

CALZADO HOMBRE      
EUR UK US CM*
36 3.5 4 22.1
36 2/3 4 4.5 22.5
37 1/3 4.5 5 22.9
38 5 5.5 23.3
38 2/3 5.5 6 23.8
39 1/3 6 6.5 24.2
40 6.5 7 24.6
40 2/3 7 7.5 25
41 1/3 7.5 8 25.5
42 8 8.5 25.9
42 2/3 8.5 9 26.3
43 1/3 9 9.5 26.7
44 9.5 10 27.1
44 2/3 10 10.5 27.6
45 1/3 10.5 11 28
46 11 11.5 28.4
46 2/3 11.5 12 28.8
47 1/3 12 12.5 29.3
48 12.5 13 29.7
48 2/3 13 13.5 30.1
49 1/3 13.5 14 30.5
50 14 14.5 31
50 2/3 14.5 15 31.4
51 1/3 15 16 32.2
52 15.5 -- --
52 2/3 16 17 33.1
53 1/3 17 18 33.9
54 2/3 18 19 34.8
CALZADO MUJER      
EUR UK US CM*
36 3.5 5 22.1
36 2/3 4 5.5 22.5
37 1/3 4.5 6 22.9
38 5 6.5 23.3
38 2/3 5.5 7 23.8
39 1/3 6 7.5 24.2
40 6.5 8 24.6
40 2/3 7 8.5 25
41 1/3 7.5 9 25.5
42 8 9.5 25.9
42 2/3 8.5 10 26.3
43 1/3 9 10.5 26.7
44 9.5 11 27.1
44 2/3 10 11.5 27.6
45 1/3 10.5 12 28
46 11 12.5 28.4
46 2/3 11.5 13 28.8
47 1/3 12 13.5 29.3
48 12.5 14 29.7
48 2/3 13 14.5 30.1
49 1/3 13.5 15 30.5
50 14 15.5 31
50 2/3 14.5 -- 31.4
51 1/3 15 -- 32.2
52 15.5 -- --
52 2/3 16 -- 33.1
53 1/3 17 -- 33.9
54 1/3 18 -- 34.8
CALZADO NIÑOS 0 - 3 AÑOS      
EUR UK US CM*
16 K0 K1 8.1
17 K1 K2 9
18 K2 K3 9.8
19 K3 K4 10.6
20 K4 K5 11.5
21 K5 K5.5 12.3
22 K5.5 K6 12.8
23 K6 K6.5 13.2
23.5 K6.5 K7 13.6
24 K7 K7.5 14
25 K7.5 K8 14.5
25.5 K8 K8.5 14.9
26 K8.5 K9 15.3
26.5 K9 K9.5 15.7
27 K9.5 K10 16.1
CALZADO NIÑOS 4 - 7 AÑOS      
EUR UK US CM*
28 K10 K10.5 16.6
28.5 K10.5 K11 17
29 K11 K11.5 17.4
30 K11.5 K12 17.8
30.5 K12 K12.5 18.3
31 K12.5 K13 18.7
31.5 K13 K13.5 19.1
32 K13.5 1 19.5
33 1 1.5 20
33.5 1.5 2 20.4
34 2 2.5 20.8
35 2.5 3 21.2
CALZADO NIÑOS 8 - 16 AÑOS      
EUR UK US CM*
35.5 3 3.5 21.6
36 3.5 4 22.1
36 2/3 4 4.5 22.5
37 1/3 4.5 5 22.9
38 5 5.5 23.3
38 2/3 5.5 6 23.8
39 1/3 6 6.5 24.2
40 6.5 7 24.6
40 2/3 7 7.5 25
Contacto

¿Tienes alguna pregunta?