Guía de Tallas

LACOSTE

LACOSTE      
CALZADO HOMBRE      
EUR UK US CM*
39.5 6 7 24.6
40 6.5 7.5 25
40.5 7 8 25.4
41 7.5 8.5 25.8
42 8 9 26.2
42.5 8.5 9.5 27.7
43 9 10 27.1
44 9.5 10.5 27.5
44.5 10 11 27.9
45 10.5 11.5 28.4
46 11 12 28.8
CALZADO MUJER      
EUR UK US CM*
35.5 3 5 22
36 3.5 5.5 22.5
37 4 6 22.9
37.5 4.5 6.5 23.3
38 5 7 23.7
39 5.5 7.5 24.2
39.5 6 8 24.6
40 6.5 8.5 25
40.5 7 9 25.4
41 7.5 9.5 25.8
CALZADO BEBÉ      
EUR UK US CM*
19 3 4 11.5
19.5 3.5 4.5 11.9
20.5 4 5 12.3
21 4.5 5.5 12.7
21.5 5 6 13
22 5.5 6.5 13.4
23 6 7 13.8
23.5 6.5 7.5 14.2
24 7 8 14.6
25 7.5 8.8 15
25.5 8 9 15.3
26 8.5 9.5 15.7
26.5 9 10 16.1
27.5 9.5 10.5 16.5
CALZADO NIÑOS      
EUR UK US CM*
28 10 11 16.9
28.5 10.5 11.5 17.2
29 11 12 17.6
30 11.5 12.5 18
30.5 12 13 18.4
31 12.5 13.5 18.8
32 13 14 19.2
32.5 13.5 14.5 19.6
33 14 15 20
34 14.5 15.5 20.4
Contacto

¿Tienes alguna pregunta?