Guía de Tallas

ASICS

CALZADO HOMBRE      
EUR UK US CM*
36 3 4 22.5
37 3.5 4.5 23
37.5 4 5 23.5
38 4.5 5.5 24
39 5 6 24.5
39.5 5.5 6.5 25
40 6 7 25.25
40.5 6.5 7.5 25.5
41.5 7 8 26
42 7.5 8.5 26.5
42.5 8 9 27
43.5 8.5 9.5 27.5
44 9 10 28
44.5 9.5 10.5 28.25
45 10 11 28.5
46 10.5 11.5 29
46.5 11 12 29.5
47 11.5 12.5 30
48 12 13 30.5
49 13 14 31
50.5 14 15 32
51.5 15 16 33
CALZADO MUJER      
EUR UK US CM*
35.5 3 5 22.5
36 3.5 5.5 22.75
37 4 6 23
37.5 4.5 6.5 23.5
38 5 7 24
39 5.5 7.5 24.5
39.5 6 8 25
40 6.5 8.5 25.5
40.5 7 9 25.75
41.5 7.5 9.5 26
42 8 10 26.5
42.5 8.5 10.5 27
43.5 9 11 27.5
44 9.5 11.5 28
44.5 10 12 28.5
45 10.5 12.5 28.75
CALZADO NIÑOS      
EUR UK US CM*
27 K9 K10 17
28 K9H K10H 17.25
28.5 K10 K11 17.5
29.5 K10H K11H 18
30 K11 K12 18.5
30.5 K11H K12H 19
31.5 K12 K13 19.5
32 K12H K13H 19.75
32.5 K13 1 20
33 K13H 1.5 20.5
33.5 1 2 21
34.5 1.5 2.5 21.5
35 2 3 22
35.5 2.5 3.5 22.25
36 3 4 22.5
37 3.5 4.5 23
37.5 4 5 23.5
38 4.5 5.5 24
39 5 6 24.5
39.5 5.5 6.5 25
40 6 7 25.5
Contacto

¿Tienes alguna pregunta?